|
|
Popolazione
Residente
(tutti i dati sono riferiti al 31 dicembre
2009)
|
|
Movimento popolazione
| Anno
di riferimento |
Popolazione al 31 dic. anno prec. |
Nati | Morti | Differenza Nati/Morti |
Iscritti | Cancellati | Differenza Iscritti/Cancellati |
Saldo | Popolazione
al 31 dic. |
| 2009 | 3696 | 31 dei quali 11 stranieri |
45 | -14 | 122 dei quali 62 stranieri |
100 dei quali 27 stranieri |
+22 | +8 | 3704 |
| 2010 | 3704 | 28 dei quali 5 stranieri |
52 | -24 | 92 dei quali 49 stranieri |
120 dei quali 42 stranieri |
-28 | -52 | 3652 |
Matrimoni
| Anno | Matrimoni Civili | Matrimoni Religiosi |
| 2010 | 3 | 3 |
| Cittadini stranieri iscritti in anagrafe distinti per cittadinanza e sesso |
| CITTADINANZA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
| al 31/12/2010 | al 31/12/2009 | |||
| Unione Europea | ||||
| - Austria | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - Bulgaria | 8 | 11 | 19 | 14 |
| - Francia | 1 | 1 | 2 | 1 |
| - Germania | 4 | 0 | 4 | 5 |
| - Olanda | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - Polonia | 6 | 13 | 19 | 18 |
| - Romania | 38 | 40 | 78 | 63 |
| - Slovacchia | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Altri paesi europei | ||||
| - Albania | 3 | 1 | 4 | 4 |
| - Bielorussia | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - Croazia | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - Macedonia | 2 | 3 | 5 | 5 |
| - Moldavia | 4 | 6 | 10 | 9 |
| - Russia | 0 | 2 | 2 | 3 |
| - Svizzera | 2 | 0 | 2 | 2 |
| - Ucraina | 7 | 13 | 20 | 21 |
| Africa | ||||
| - Burkina Faso | 7 | 4 | 11 | 9 |
| - Marocco | 25 | 21 | 46 | 63 |
| - Nigeria | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - Senegal | 3 | 3 | 6 | 5 |
| - Somalia | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - Tunisia | 5 | 3 | 8 | 9 |
| America del Nord | ||||
| - Cuba | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - Repubblica Domenicana | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - USA | 0 | 1 | 1 | 1 |
| America del Sud | ||||
| - Colombia | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - Equador | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - Perù | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Asia | ||||
| - Cina | 9 | 8 | 17 | 17 |
| - Filippine | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - India | 2 | 2 | 4 | 4 |
| - Thailandia | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
TOTALI |
131 | 149 | 280 | 268 |
| % sulla popolazione residente | 7,66% | 7,24% | ||
| % nazionale al 1° gennaio | 7,02% | 6,5% | ||
| % regionale al 1° gennaio | 9,71% | |||
Rappresentazione grafica delle principali
nazionalità
dei cittadini stranieri residenti a Sarsina

| Popolazione residente distinta per fascia di età |
|
Fascia d'età |
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | % | |
|
|
al 31/12/2010 | al 31/12/2009 | |||
| 101-105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96-100 | 2 | 11 | 13 | 0,36 | 0,43 |
| 91-95 | 9 | 11 | 20 | 0,55 | 0,62 |
| 86-90 | 33 | 58 | 91 | 2,49 | 2,94 |
| 81-85 | 57 | 98 | 155 | 4,44 | 4,40 |
| 76-80 | 78 | 88 | 166 | 4,55 | 4,56 |
| 71-75 | 108 | 115 | 223 | 6,11 | 6,21 |
| 66-70 | 86 | 86 | 172 | 4,71 | 4,78 |
| 61-65 | 108 | 98 | 206 | 5,64 | 5,43 |
| 56-60 | 135 | 115 | 250 | 6,85 | 6,67 |
| 51-55 | 144 | 124 | 268 | 7,34 | 7,34 |
| 46-50 | 160 | 131 | 291 | 7,97 | 8,02 |
| 41-45 | 129 | 172 | 301 | 8,24 | 8,02 |
| 36-40 | 115 | 113 | 228 | 6,24 | 6,40 |
| 31-35 | 112 | 112 | 224 | 6,13 | 6,13 |
| 26-30 | 104 | 93 | 197 | 5,39 | 5,48 |
| 21-25 | 91 | 94 | 185 | 5,07 | 5,16 |
| 16-20 | 100 | 94 | 194 | 5,31 | 5,26 |
| 11-15 | 81 | 73 | 154 | 4,22 | 4,27 |
| 6-10 | 73 | 65 | 138 | 3,78 | 3,70 |
| 0-5 | 86 | 90 | 176 | 4,82 | 4,18 |
|
TOTALE |
1811 | 1841 | 3652 | ||

| Popolazione residente straniera distinta per fascia di età |
|
Fascia di età |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 31/12/2010 | 31/09/2009 | ||||
| 81-85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76-80 | 0 | 1 | 1 | 0,36 | 0,37 |
| 71-75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66-70 | 1 | 1 | 2 | 0,71 | 0,37 |
| 61-65 | 4 | 5 | 9 | 3,21 | 2,24 |
| 56-60 | 3 | 6 | 9 | 3,21 | 2,24 |
| 51-55 | 5 | 15 | 20 | 7,14 | 5,22 |
| 46-50 | 8 | 10 | 18 | 6,43 | 6,34 |
| 41-45 | 19 | 19 | 38 | 13,57 | 10,07 |
| 36-40 | 13 | 22 | 35 | 12,50 | 17,16 |
| 31-35 | 21 | 21 | 42 | 15,00 | 15,30 |
| 26-30 | 13 | 10 | 23 | 8,21 | 8,58 |
| 21-25 | 9 | 11 | 20 | 7,14 | 7,84 |
| 16-20 | 10 | 5 | 15 | 5,36 | 5,60 |
| 11-15 | 6 | 4 | 10 | 3,57 | 4,48 |
| 5-10 | 4 | 7 | 11 | 3,93 | 4,10 |
| 0-5 | 15 | 12 | 27 | 9,64 | 10,07 |
| TOTALE | 131 | 149 | 280 | 100,00 | 100,00 |

| Popolazione residente distinta per frazione al 31/12/2010 |
| LOCALITA' |
RESIDENTI |
% |
| Sarsina | 1646 | 45,07 |
| Calbano | 97 | 2,66 |
| Campiano | 28 | 0,77 |
| Castel d'Alfero | 14 | 0,38 |
| Cerfoglio | 44 | 1,20 |
| Massa | 40 | 1,10 |
| Montalto | 12 | 0,33 |
| Monteriolo | 33 | 0,90 |
| Pagno | 36 | 0,99 |
| Quarto | 236 | 6,46 |
| Ranchio | 393 | 10,76 |
| Ranchio case sparse | 64 | 1,75 |
| Rivoschio | 99 | 2,71 |
| Rullato | 57 | 1,56 |
| San Martino | 167 | 4,57 |
| Santo Stefano | 45 | 1,23 |
| Sorbano | 196 | 5,37 |
| Tezzo | 84 | 2,30 |
| Turrito | 266 | 7,28 |
| Valbiano | 95 | 2,60 |
|
TOTALE |
3652 | 100* |
| (*) Arrotondamento di 99,99 | ||
Dati gentilmente forniti dalla Responsabile dei Servizi Demografici - Rag. Leopolda Facciani
![]()
Data ultimo aggiornamento 31-01-2011